お知らせ
2026年1月30日付にて平井輝幸の後任として鮫島洋幸が弊社代表取締役に就任いたしました。今後一層の精進を重ね、よりお客様に、社会に役立つ会社を目指してまいる所存です。これまでのご愛顧に深謝しますとともに、これからも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
わたしたちのサービス
SERVICE01 ストレスチェック事業
職業性ストレス簡易調査票、こころの元気計®︎のメンタルヘルス・プログラムでストレスチェックをいたします。
- 職業性ストレス簡易調査票(57問)
- こころの元気計®︎(69問)
- こころの元気計®︎ 職業性ストレス簡易調査票 準拠版(81問)

SERVICE02 カウンセリング事業

専門家によるカウンセリングにより、お悩みやストレス症状の軽減を図ります。
- 電話・メール相談
- 産業カウンセラー等によるカウンセリング
- 専門医師による高ストレス者に対するヒアリング及び面談
- 専門医師による休職・復職等のスポット面談
SERVICE05 職場改善コンサルティング事業

職場課題の調査及び職場改善を推進するご支援を致します。
- アンケートによる職場環境調査
- 職場環境に関するヒアリング及び助言
- 経営コンサルタントの紹介
メンタルヘルス総合支援
ストレスチェック事業
カウンセリング事業
産業医の派遣事業
研修事業
職場改善 コンサルティング事業
料金
ストレスチェックサービス
紙受検
| 受検対象者数 | 基本作業料 | 職業性ストレス簡易調査票(57項目) | こころの元気計®︎(69項目) | こころの元気計®︎職業性ストレス簡易調査票 準拠版(81項目) |
|---|---|---|---|---|
| ~100名 | ¥100,000 | ¥450 /名 | ¥500 /名 | ¥600 /名 |
| 101名~300名 | ¥400 /名 | ¥450 /名 | ¥500 /名 | |
| 301名~500名 | ¥390 /名 | ¥440 /名 | ¥540 /名 | |
| 501名~700名 | ¥380 /名 | ¥430 /名 | ¥530 /名 | |
| 701名~1,000名 | ¥370 /名 | ¥420 /名 | ¥520 /名 | |
| 1,001名~2,000名 | ¥360 /名 | ¥410 /名 | ¥510 /名 | |
| 2,001名~3,000名 | ¥350 /名 | ¥400 /名 | ¥450 /名 | |
| 3,001名~ | 別途お見積りいたします | |||
Web受検
| 受検対象者数 | 基本作業料 | 職業性ストレス簡易調査票(57項目) | こころの元気計®︎(69項目) | こころの元気計®︎職業性ストレス簡易調査票 準拠版(81項目) |
|---|---|---|---|---|
| ~100名 | ¥50,000 | ¥300 /名 | ¥350 /名 | ¥400 /名 |
| 101名~300名 | ¥250 /名 | ¥300 /名 | ¥350 /名 | |
| 301名~500名 | ¥240 /名 | ¥290 /名 | ¥340 /名 | |
| 501名~700名 | ¥230 /名 | ¥280 /名 | ¥330 /名 | |
| 701名~1,000名 | ¥220 /名 | ¥270 /名 | ¥320 /名 | |
| 1,001名~2,000名 | ¥210 /名 | ¥260 /名 | ¥310 /名 | |
| 2,001名~3,000名 | ¥200 /名 | ¥250 /名 | ¥300 /名 | |
| 3,001名~ | 別途お見積りいたします | |||
紙受検
| 受検対象者数 | 基本作業料 |
|---|---|
| ~100名 | ¥100,000 |
| 3,001名~ | 別途お見積りいたします |
| 受検対象者数 | 職業性ストレス簡易調査票(57項目) |
|---|---|
| ~100名 | ¥450 /名 |
| 101名~300名 | ¥400 /名 |
| 301名~500名 | ¥390 /名 |
| 501名~700名 | ¥380 /名 |
| 701名~1,000名 | ¥370 /名 |
| 1,001名~2,000名 | ¥360 /名 |
| 2,001名~3,000名 | ¥350 /名 |
| 受検対象者数 | こころの元気計®︎(69項目) |
|---|---|
| ~100名 | ¥500 /名 |
| 101名~300名 | ¥450 /名 |
| 301名~500名 | ¥440 /名 |
| 501名~700名 | ¥430 /名 |
| 701名~1,000名 | ¥420 /名 |
| 1,001名~2,000名 | ¥410 /名 |
| 2,001名~3,000名 | ¥400 /名 |
| 受検対象者数 | こころの元気計®︎職業性ストレス簡易調査票 準拠版(81項目) |
|---|---|
| ~100名 | ¥600 /名 |
| 101名~300名 | ¥500 /名 |
| 301名~500名 | ¥540 /名 |
| 501名~700名 | ¥530 /名 |
| 701名~1,000名 | ¥520 /名 |
| 1,001名~2,000名 | ¥510 /名 |
| 2,001名~3,000名 | ¥450 /名 |
Web受検
| 受検対象者数 | 基本作業料 |
|---|---|
| ~100名 | ¥50,000 |
| 3,001名~ | 別途お見積りいたします |
| 受検対象者数 | 職業性ストレス簡易調査票(57項目) |
|---|---|
| ~100名 | ¥300 /名 |
| 101名~300名 | ¥250 /名 |
| 301名~500名 | ¥240 /名 |
| 501名~700名 | ¥230 /名 |
| 701名~1,000名 | ¥220 /名 |
| 1,001名~2,000名 | ¥210 /名 |
| 2,001名~3,000名 | ¥200 /名 |
| 受検対象者数 | こころの元気計®︎(69項目) |
|---|---|
| ~100名 | ¥350 /名 |
| 101名~300名 | ¥300 /名 |
| 301名~500名 | ¥290 /名 |
| 501名~700名 | ¥280 /名 |
| 701名~1,000名 | ¥270 /名 |
| 1,001名~2,000名 | ¥260 /名 |
| 2,001名~3,000名 | ¥250 /名 |
| 受検対象者数 | こころの元気計®︎職業性ストレス簡易調査票 準拠版(81項目) |
|---|---|
| ~100名 | ¥400 /名 |
| 101名~300名 | ¥350 /名 |
| 301名~500名 | ¥340 /名 |
| 501名~700名 | ¥330 /名 |
| 701名~1,000名 | ¥320 /名 |
| 1,001名~2,000名 | ¥310 /名 |
| 2,001名~3,000名 | ¥300 /名 |
オプションサービス
- 実施者代行
- ¥300 /名
- 医師面談
- ¥20,000 /名 (お一人様約30分)
- カウンセリング
- ¥13,000 /名 (お一人様約30分)
- 報告会・研修会
- ¥80,000 /回 (約2時間程)
- 職場環境ヒアリング
- ¥20,000 /名 (お一人様約40分)
- オリジナルアンケート調査
- ¥300 /名
- 価格は税抜価格です。
- ストレスチェック価格には、「調査票作成、個人結果表作成、集団分析レポート作成、産業医報告資料作成、電話/メール相談」 が含まれています。
お見積り・資料請求・お問い合せ
24時間受付中。
お気軽にご相談ください。

